Tipo de producto | Caldera de condensación |
---|---|
Marca del producto | MANAUT |
Modelo comercial | Myto Connect |
Superficie de calefacción indicativa (en m²) | De 50 a 100 |
Puntos de agua caliente recomendados | 3 |
Rendimiento (en %) | 106 |
Potencia agua caliente doméstica (en kW) | 26 |
Potencia calefacción (en kW) | 21 |
Clase energética (A+++ a D) | A |
Clase de energía para agua caliente doméstica (A+++ a C) | A |
Caudal de agua caliente (en l/min) | 15,2 |
Objeto conectado (domótica y smarthome) | No |
Altura (en cm) | 70 |
Anchura (en cm) | 40 |
Profundidad (en cm) | 30 |
Peso neto (en kg) | 20 |
Familia de color | Blanco |
Tipo de combustible | Gas natural |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 20 |
Calderas
Caldera de condensación MANAUT Myto Connect 25kw
El precio original era: 1,560.00€.1,290.00€El precio actual es: 1,290.00€.
+ Free ShippingMyto Connect es la nueva gama Manaut de calderas murales de condensación, óptimas prestaciones gracias a la tecnología Adaptive y al intercambiador primario de condensación en acero inoxidable con función “Round Flow” y al intuitivo panel digital de control con display. Myto connect está disponible en las potencias, 25, 30 y 35kW, con dimensiones compactas (700x400x300mm).
INSTALACIÓN BÁSICA E IVA INCLUIDO
Valoraciones
No hay valoraciones aún.